Volcano с АС -двигателем. Volcano с ЕС -двигателем.
Volcano - это тепловентиляторы с водяными теплообменниками. Система обогревателя volcano, отлично подходит для отопления промышленных и складских помещений, а так же мест общего пользования.
1, 2 и 3-рядные теплообменники воздушно-отопительных агрегатов с увеличенной поверхностью теплообмена обеспечивают оптимальный подбор тепловой мощности в зависимости от потребностей конкретного объекта.
Алюминиевые ребра-ламели дополнительно имеют антикоррозионное покрытие, что повышает их стойкость и долговечность. Тестирование всех теплообменников в гелиевых камерах обеспечивает 100-процентное подтверждение их герметичности.
Каждая из этих моделей доступна в двух версиях: с обычным электродвигателем переменного тока AC, и с энергоэффективным двигателем EC.
Основное различие между серией АС и ЕС в том, что у серии ЕС более плавное и продвинутое управление, а также высокоэффективные энергосберегающие двигатели.
Параметры Volcano | Ед. изм. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D | VR-D Mini |
Количество рядов теплообменника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | 2330 |
Диапазон тепловых мощностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - | |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 | - | ||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | - | ||||
Максимальная длина горизонтального потока воздуха | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | 16 |
Максимальная длина вертикального потока воздуха | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 |
Внутренний объем теплообменника | дм³ | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - | |
Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | - | ||||
Масса тепловентилятора (без воды) с двигателем AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 | 10,6 |
Масса тепловентилятора (без воды) с двигателем EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 | 8 |
Напряжение /частота электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 | |||||
Мощность электродвигателя AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | 0,115 | ||
Номинальный ток электродвигателя AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | 0,53 | ||
Частота вращения электродвигателя AC | об/мин | 1450 | 1380 | 1450 | |||
Степень защиты электродвигателя AC | - | IP 54 | |||||
Мощность электродвигателя EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | 0,095 | ||
Номинальный ток электродвигателя EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | 0,51 | ||
Частота вращения электродвигателя EC | об/мин | 1200 | 1430 | 1400 | 1200 | ||
Степень защиты электродвигателя EC | - | IP 44 | |||||
Цветовое исполнение | Передняя часть: RAL 9016 Traffic White, задняя часть + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green |
Уважаемые клиенты Azbukatepla.kz
Обратите внимание на то, что в каталоге указаны розничные цены, при заказе более двух единиц продукции, вы получаете скидку!