240 600 ₸
Воздушная завеса Wing II C200 AC – предназначена для создания воздушного барьера над открытыми дверями или окнами, с целью предотвращения попадания внутрь помещения горячего или сырого воздуха с улицы, пыли, дыма, неприятных запахов и других негативных факторов, сохраняя при этом благоприятный климатический фон. Завесы без нагрева особенно необходимы в летней период, когда можно получить защиту от сухого ветра, мелких насекомых и и сохранить комфортную температуру в кондиционируемом помещении. При наличии этой модели вы гарантированно сократите расходы на отоплении и кондиционировании.

![]() |
![]() |
![]() |
| САМАЯ ТИХАЯ ЗАВЕСА НА РЫНКЕ |
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ |
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА |
| Параметры | C100 | C150 | C200 |
| Максимальная ширина дверей для одной завесы [м] | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверей [м] | 4 | ||
| Тепловая мощность [кВт] | - | ||
| Максимальный расход воздуха [м³/ч] | 1950 | 3200 | 4600 |
| Максимальная температура теплоносителя [°C] | - | ||
| Максимальное рабочее давление [MПa] | - | ||
| Объём воды [дм³] | - | ||
| Диаметр соединительных патрубков ["] | - | ||
| Электрическое питание [В/Гц] | 1 ~ 230/50 | ||
| Питание электрического нагревателя [кВт] | - | ||
| Номинальный ток электрического нагревателя [A] | - | ||
| Мощность электродвигателя AC [кВт] | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток двигателя AC [A] | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Мощность электродвигателя EC [кВт] | 0,15 | 0,18 | 0,26 |
| Номинальный ток двигателя EC [A] | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| Масса без воды с двигателем AC [кг] | 20,5 | 27,5 | 34,5 |
| Масса без воды с двигателем EC [кг] | 19 | 25,5 | 32,5 |
| Класс защиты [IP] | 20 | ||
| Параметры | WING II C100 | WING II C150 | WING II C200 | ||||||
| Скорость вращения вентилятора | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
| Расход воздуха [м³/ч] | 1950 | 1500 | 1050 | 3200 | 2250 | 1500 | 4600 | 3400 | 2340 |
| Уровень шума [dB(A)]* | 67 | 57 | 47 | 68 | 57 | 46 | 68 | 59 | 47 |
[Wing II C200]
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | VTS Euroheat |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Вес | 35 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Расход воздуха | 4600 куб. м/час |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Без нагрева |
| Способ управления тепловой завесой | Выносной пульт |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2128 мм |
| Высота | 465 мм |
| Длина | 210 мм |