Начать продавать на Satu.kz
Корзина
10 отзывов
Всегда грамотные решения
Фильтры
Цена
Контакты
AzbukateplaРамиль Ермек Бауыржан
Ул. Ислам Каримова,175., Алматы, Казахстан
+7 (700) 317-01-97
WhatsApp Рамиль, Бауыржан
+7 (707) 317-01-97
WhatsApp Ермек
+7 (727) 317-01-97
Карта
+7 (700) 317-01-97
+7 (707) 317-01-97
+7 (727) 317-01-97

Насосы циркуляционные тип NMT (энергоэффективный частотный)

Насосы циркуляционные тип NMT.

Диаметр от 25 до 80.

Модели

КОД ТИП EII МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТОТА ( ГЦ) PMAX [W] НАПРЯЖЕНИЕ [В] МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
979525349 NMT MINI 20/30-130   130 G 1 ¼ 50/60 12 1~230 V 110
979525350 NMT MINI 20/40-130   130 G 1 ¼ 50/60 17 1~230 V 110
979525351 NMT MINI 20/60-130   130 G 1 ¼ 50/60 35 1~230 V 110
979525352 NMT MINI 20/80-130   130 G 1 ¼ 50/60 50 1~230 V 110
979525353 NMT MINI 25/30-130   130 G 1 ½ 50/60 12 1~230 V 110
979525365 NMT MINI 20/30-180   180 G 1 ¼ 50/60 12 1~230 V 110
979525366 NMT MINI 20/40-180   180 G 1 ¼ 50/60 17 1~230 V 110
979525368 NMT MINI 20/80-180   180 G 1 ¼ 50/60 50 1~230 V 110
979525369 NMT MINI 25/30-180   180 G 1 ½ 50/60 12 1~230 V 110
979525373 NMT MINI 32/30-180   180 G 2 50/60 12 1~230 V 110
979527221 NMT MINI 15/70-130   130 G 1 50/60 40 1~230 V 110
979525374 NMT MINI 32/40-180   180 G 2 50/60 17 1~230 V 110
979525375 NMT MINI 32/60-180   180 G 2 50/60 35 1~230 V 110
979527681 NMT MINI 25/100-130   130 G 1 ½ 50/60 90 1~230 V 110
979525345 NMT MINI 15/30-130   130 G 1 50/60 12 1~230 V 110
979527224 NMT MINI 25/70-130   130 G 1 ½ 50/60 40 1~230 V 110
979527228 NMT MINI 32/70-180   180 G 2 50/60 40 1~230 V 110
979527226 NMT MINI 25/70-180   180 G 1 ½ 50/60 40 1~230 V 110
979525346 NMT MINI 15/40-130   130 G 1 50/60 17 1~230 V 110
979527677 NMT MINI 15/100-130   130 G 1 50/60 90 1~230 V 110
979525376 NMT MINI 32/80-180   180 G 2 50/60 50 1~230 V 110
979525371 NMT MINI 25/60-180   180 G 1 ½ 50/60 35 1~230 V 110
979525372 NMT MINI 25/80-180   180 G 1 ½ 50/60 50 1~230 V 110
979525370 NMT MINI 25/40-180   180 G 1 ½ 50/60 17 1~230 V 110
979525356 NMT MINI 25/80-130   130 G 1 ½ 50/60 50 1~230 V 110
979527685 NMT MINI 25/100-180   180 G 1 ½ 50/60 90 1~230 V 110
979527687 NMT MINI 32/100-180   180 G 2 50/60 90 1~230 V 110
979525354 NMT MINI 25/40-130   130 G 1 ½ 50/60 17 1~230 V 110
979525347 NMT MINI 15/60-130   130 G 1 50/60 35 1~230 V 110
979525348 NMT MINI 15/80-130   130 G 1 50/60 50 1~230 V 110
979525367 NMT MINI 20/60-180   180 G 1 ¼ 50/60 35 1~230 V 110
979525355 NMT MINI 25/60-130   130 G 1 ½ 50/60 35 1~230 V 110

Модели

КОД ТИП EII МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТОТА ( ГЦ) PMAX [W] НАПРЯЖЕНИЕ [В] МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
979523664 NMT SMART 25/120-180   180 G 1 ½ 50/60 180 1~230 V 110
979523771 NMT SMART 32/120-180   180 G 2 50/60 180 1~230 V 110
979527121 NMT SMART 32/60-180   180 G 2 50/60 110 1~230 V 110
979527117 NMT SMART 25/40-180   180 G 1 ½ 50/60 70 1~230 V 110
979527120 NMT SMART 32/40-180   180 G 2 50/60 70 1~230 V 110
979527122 NMT SMART 32/80-180   180 G 2 50/60 150 1~230 V 110
979527118 NMT SMART 25/60-180   180 G 1 ½ 50/60 110 1~230 V 110
979527119 NMT SMART 25/80-180   180 G 1 ½ 50/60 150 1~230 V 110
979523216 NMT SMART 32/100-180   180 G 2 50/60 180 1~230 V 110
979523301 NMT SMART 25/100-180   180 G 1 ½ 50/60 180 1~230 V 110